| Nom De Marque: | Wuxi Sylaith Special Steel Company |
| Numéro De Modèle: | INCONEL 625/UNS N06625 |
| Nombre De Pièces: | 200 kg |
| Conditions De Paiement: | 30%T/T à l'avance ou 100% L/C à vue |
| Capacité à Fournir: | 200MT/mois |
Pipe en alliage spécial à base de nickel Inconel 625 pour le génie maritime
Les alliages à base de nickel sont un type de matériau métallique à haute performance à base de nickel (Ni) (avec une teneur typique de plus de 50%),et contient divers éléments d'alliage tels que le chrome (Cr)Il peut être utilisé pour la fabrication d'autres matériaux.Ils atteignent des performances globales inégalées en formant des phases de renforcement par solution solide et de renforcement par précipitation dans la matrice austénitique du nickel..
| Matériel | Marque déposée | N.U.S. | Le travail n°. | Densité | Bar/Billet | Fabrication à partir de métaux | autres appareils | Tuyaux | Pièces | Plaque | Les accessoires | Appareils et raccords ASME |
| Alliages de nickel | Sms/wld | Sms/wld | ||||||||||
| Alliage 200 | N'excédant pas 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
| Alliage 201 | autres métaux non ferreux | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
| alliage 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
| alliage K-500 | Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
| Alliage 600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167 / B517 | B168 | B366 | Le WPNCI |
| Alliage 601 | L'inconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
| Alliage 625 | Inconel 625 | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
| alliage 718 | Pour les produits de la catégorie 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
| Alliage 800 | Encolure 800 | N08800 | Je suis.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 Les États membres | B409 | B366 | Le WPNIC |
| Alliage 800H | Pour le collage 800H | N088l0 | Je suis.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 Les États membres | B409 | B366 | Le groupe WPNIClO |
| alliage 800HT | Pour le collage 800HT | N088ll | Je suis.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | - Je ne sais pas. |
| alliage 825 | Encolure 825 | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163 ou B704 | B423/B705 | B424 | B366 | Le groupe WPNICMC |
| alliage C-276 | Le Hastelloy C-276 | N° 0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | Le code de conduite est le WPHC276. |
| Alliage C-22 | Le C-22 de Hastelloy | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | Le WPHC22 |
| Alliage B-2 | Le Hastelloy B-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | Le groupe WPHB2 |
| Alliage B-3 | Le Hastelloy B-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | Le code WPHB |
| alliage 59 | Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
| Alliage 20 | Carpentier 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
| Métaux réactifs | ||||||||||||
| Titane de catégorie 2 | R50400 | 3.7035 | 4,50 | B348 | B381 | B381 | B338 | B861/B862 | B265 | B363 | Le WPT2 | |
| Titane de catégorie 5 | R56400 | 3.7165 | 4,40 | B348 | B381 | B381 | B861/B862 | B265 | ||||
| Zirconium 702 | R60702 | 6,60 | B550 | B493 | B493 | B523/B523 | B658 / B658 | B551 | B653 | |||
| D'autres métaux | R05200 | 16,66 | B365 | B521/B521 | B708 | |||||||
Affichage du produit
![]()
![]()
Test de qualité
![]()
Certificats
![]()
Emballage et expédition
![]()
![]()
R & D
Q: Quels matériaux/produits pouvez-vous fournir?
A: bobines / bandes en acier inoxydable, feuilles / plaques en acier inoxydable, cercles / disques en acier inoxydable, feuilles décoratives en acier inoxydable.
Q: Comment obtenir un échantillon?
R: Des échantillons gratuits sont disponibles pour votre vérification et vos tests.vous devez nous envoyer votre adresse de réception détaillée (y compris le code postal) et votre compte DHL/FedEx/UPS pour la collecte des échantillons, les frais de courrier seront payés de votre côté.
Q: Comment visiter votre usine?
R: La plupart des grandes villes ont des vols vers Wuxi; vous pouvez prendre un vol vers l'aéroport international de Wuxi Shuofang.
Si vous venez de Shanghai, il vous faudra 2 heures de vol (5 vols par jour).
Si vous venez de Hong Kong, il vous faudra 1 heure de vol (tous les jours 1 vol vers midi).