|
|
| Nom De Marque: | WUXI SYLAITH SPECITAL STEEL |
| Numéro De Modèle: | 200 séries 300 séries 400 séries |
| Nombre De Pièces: | 1 tonne |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
| Capacité à Fournir: | 50000 tonnes par an |
304 Tubes soudés en acier inoxydable laminées à chaud à l'acide pour le secteur de la construction
Description du produit
Le tuyau soudé en acier inoxydable 304 laminé à chaud, décapé et soudé est un type de tuyau en acier inoxydable fabriqué par enroulement et soudage de bobines/feuilles en acier inoxydable 304 laminées à chaud, décapées et soudés.
L'acier inoxydable 304 est composé de 18% de chrome et de 8% de nickel, offrant une excellente résistance à la corrosion, une bonne formabilité, une bonne résistance à la corrosion et une bonne résistance à la corrosion.et soudabilité.
Les bobines laminées à chaud sont soumises à un traitement de décapage pour enlever l'écaille d'oxyde noir, ce qui donne une finition mate blanche argentée.
Le procédé de base consiste à fusionner les coutures des feuilles laminées par soudage (généralement soudage à l'arc d'argon, soudage au plasma, soudage à l'arc d'argon, soudage à l'arc d'argon, etc.).ou soudage à haute fréquence), formant ainsi le tuyau en acier.
En bref: Il s'agit d'un tuyau en acier fabriqué en enroulant des feuilles d'acier inoxydable 304 blanches argentées, laminées à chaud, décapées et soudéses.
| Nom du produit | Tubes en acier inoxydable |
| La norme | ASTM A249-84b, ASTM A269-90A, ASTM A270, ASTM A312, ASTM A688 ou sur mesure |
| Certificat | L'inspection par ISO, SGS, CE ou par un autre tiers est acceptable. |
| Diamètre extérieur | 1) tuyau rond: de 8 mm à 680 mm 2) Pipe carrée: de 10x10 mm à 300x300 mm 3) Pipe rectangulaire: de 10x20 mm à 120x180 mm |
| Épaisseur | 0.5 mm à 100 mm |
| Le type | tuyaux soudés, soudés longitudinalement |
| Forme | Ronde, carrée, rectangulaire, fente, ovale, etc. |
| Longueur | 6m ou sur demande du client |
| Surface | 180G, 320G, 400G Satin / coiffure;400G, 500G, 600G ou 800G Finition miroir,HL,8K,etc. |
| Application du projet | Décoration, construction, tapisseries, équipement industriel, équipement médical, etc. |
| Conditions de paiement | 500KGS par taille |
| Nombre de pièces | Ex-Work, FOB/CFR/CIF |
| Délai de livraison | 15-20 jours après réception du dépôt. |
| Emballage | Emballages standard en coque en bois |
| Port de chargement | Wuxi, Shanghai ou selon les besoins. |
| Emballage | Paquet d'exportation standard ou selon les besoins |
| Avantages | Petit MOQ + qualité supérieure + prix compétitif + livraison rapide |
| Composition chimique | |||||
| Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je ne sais pas |
| 304 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | 18.00 à 20.00 | 8.00 à 10.50 |
| D'autres produits | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | 18.00 à 20.00 | 9.00 à 13.00 |
| 310S | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | 24.00 à 26.00 | 19.00 à 22.00 |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 |
| autres | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | 16.00 à 18.00 | 12.00 à 15.00 |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | 17- Je ne sais pas.00 | 9.00 à 13.00 |
| 904L | ≤ 002 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | 19.00 à 23.00 | 23.00 à 28.00 |
| 2205 | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | 22.00 à 23.00 | 4.5 à 6.5 |
| 2507 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 120 | 24.00 à 26.00 | 6- Je ne sais pas.00 |
Affichage du produit
![]()
![]()
Surface
![]()
Application du projet
![]()
Certificats
![]()
Emballage et expédition
![]()
![]()
![]()
R & D
Q: Quels matériaux/produits pouvez-vous fournir?
A: bobines / bandes en acier inoxydable, feuilles / plaques en acier inoxydable, cercles / disques en acier inoxydable, feuilles décoratives en acier inoxydable.
Q: Comment obtenir un échantillon?
R: Des échantillons gratuits sont disponibles pour votre vérification et vos tests.vous devez nous envoyer votre adresse de réception détaillée (y compris le code postal) et votre compte DHL/FedEx/UPS pour la collecte des échantillons, les frais de courrier seront payés de votre côté.
Q: Comment visiter votre usine?
R: La plupart des grandes villes ont des vols vers Wuxi; vous pouvez prendre un vol vers l'aéroport international de Wuxi Shuofang.
Si vous venez de Shanghai, il vous faudra 2 heures de vol (5 vols par jour).
Si vous venez de Hong Kong, il vous faudra 1 heure de vol (tous les jours 1 vol vers midi).
| ASTM A249-84b, ASTM A269-90A, ASTM A270, ASTM A312, ASTM A688 ou sur mesure |