|
|
| Nom De Marque: | Wuxi Sylaith |
| Numéro De Modèle: | St DIN 2391 30 SI/St 30 |
| Nombre De Pièces: | La 1 TA |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité à Fournir: | 8000MT/Month |
DIN 2391 Tubes en acier sans soudure à paroi mince St 30 Si / St 30 Al Longueur 6m, 9m, 12, 24m
DIN 2391 Tubes en acier sans soudure à paroi mince Tubes pour fluides Longueur 6m Recuit
ST30AL est principalement utilisé pour la production de tubes en acier de précision sans soudure et de tubes en acier soudés de précision.
| Norme | DIN 2391 |
| Qualité | St 30 Si / St 30 Al / St 35 / St45 / St 52 |
| Dimensions extérieures | Dimensions extérieures |
| Épaisseur de paroi | 0,8 mm ~ 30 mm |
| Longueur | Fixe (6m, 9m, 12, 24m) ou longueur normale (5-12m) |
| Condition de livraison | Traitement thermique, Recuit, Normalisé, Normalisé et Trempé |
| Emballage | Biseauté / peinture noire / bouchons en plastique / en paquets / feuillards d'acier / protection en bois |
| Inspection et test | Inspection de la composition chimique, Test des propriétés mécaniques (Résistance à la traction, Limite d'élasticité, Allongement, Évasement, Aplatissement, Flexion, Dureté, Test d'impact), Test de surface et de dimensions, Test non destructif, Test hydrostatique. |
| Traitement de surface | Trempage à l'huile, Vernis, Passivation, Phosphatation, Grenaillage |
Composition chimique
Nuance d'acier | Composition chimique, en pourcentage en masse | |||||
Symbole | Numéro de matériau | C | Si | Mn | P | S |
St 30 Si | 1.0211 | 0.10 | 0.30 | <=0.55 | 0.025 | 0.025 |
St 30 Al | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | <=0.55 | 0.025 | 0.025 |
St 35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | <=0.40 | 0.025 | 0.025 |
St 45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | <=0.40 | 0.025 | 0.025 |
St 52 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | <=1.60 | 0.025 | 0.025 |
Les éléments d'alliage suivants peuvent être ajoutés : Nb : <=0,03 % ; Ti : <=0,03 % ; V : <=0,05 % ; Nb + Ti + V : <=0,05 %. | ||||||
Conditions de livraison finales
Désignation | Symbole | Description |
Finition à froid (dur) | BK | Les tubes ne subissent pas de traitement thermique après le formage à froid final et présentent donc une résistance à la déformation assez élevée. |
Finition à froid (doux) | BKW | Le traitement thermique final est suivi d'un étirage à froid impliquant une déformation limitée. Un traitement ultérieur approprié permet un certain degré de formage à froid (par exemple, pliage, expansion). |
Finition à froid et détendu | BKS | Un traitement thermique est appliqué après le dernier processus de formage à froid. Sous réserve de conditions de traitement appropriées, l'augmentation des contraintes résiduelles impliquées permet à la fois le formage et l'usinage dans une certaine mesure. |
Recuit | GBK | Le dernier processus de formage à froid est suivi d'un recuit en atmosphère contrôlée. |
Normalisé | NBK | Le dernier processus de formage à froid est suivi d'un recuit au-dessus du point de transformation supérieur en atmosphère contrôlée. |
État à la livraison
Nuance d'acier | BK | BKW | GBK | NBK | ||||
Code No. | Résistance à la traction | Allongement | Résistance à la traction | Allongement à la rupture N/mm2 min | Résistance à la traction | Allongement à la rupture N/mm2 min | Résistance à la traction | Allongement à la rupture N/mm2 min |
St30 Si | 400 | 8 | 330 | 12 | 280 | 30 | 290-420 | 30 |
St30 Al | 400 | 8 | 330 | 12 | 280 | 30 | 290-420 | 30 |
St 35 | 440 | 6 | 370 | 10 | 315 | 25 | 340-470 | 25 |
St 45 | 540 | 5 | 470 | 8 | 390 | 21 | 440-570 | 21 |
St 52 | 590 | 4 | 540 | 7 | 490 | 22 | 490-630 | 22 |
Autres termes
Champ d'application : Cette norme définit les conditions techniques de livraison des tubes en acier de précision sans soudure selon la norme DIN 2391 Partie 1, qui sont fabriqués à partir des nuances d'acier énumérées dans la section. Les tubes conformes à cette norme sont principalement utilisés lorsque la précision dimensionnelle et, éventuellement, une faible épaisseur de paroi et une bonne condition de surface sont requises.
Forme : Les tubes doivent être fournis dans les formes suivantes, comme spécifié par l'acheteur : ronds, carrés, rectangulaires et sections spéciales.
Photo du produit
![]()
Photos de l'usine
![]()
Traitement des tuyaux et tubes
![]()
Contrôle qualité
![]()
Emballage
Norme d'exportation / Boîte en bois
![]()
Principaux certificats
![]()
FAQ